枞阳
日 期 枞阳 | 空气质量指数 枞阳 | 首要污染物 枞阳 | 质量级别 枞阳 |
2016.02.01 枞阳 | 101 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.02.02 枞阳 | 126 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.02.03 枞阳 | 84 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.04 枞阳 | 120 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.02.05 枞阳 | 129 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.02.06 枞阳 | 97 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.07 枞阳 | 118 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.02.08 枞阳 | 286 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 重度污染 枞阳 |
2016.02.09 枞阳 | 89 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.10 枞阳 | 73 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.11 枞阳 | 63 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.12 枞阳 | 62 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.13 枞阳 | 53 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.14 枞阳 | 37 枞阳 | O3 枞阳 | 优 枞阳 |
2016.02.15 枞阳 | 52 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.16 枞阳 | 54 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.17 枞阳 | 59 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.18 枞阳 | 62 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.19 枞阳 | 70 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.20 枞阳 | 129 枞阳 | PM10 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.02.21 枞阳 | 118 枞阳 | PM10 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.02.22 枞阳 | 88 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.23 枞阳 | 77 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.24 枞阳 | 156 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 中度污染 枞阳 |
2016.02.25 枞阳 | 102 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.02.26 枞阳 | 91 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.27 枞阳 | 59 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.28 枞阳 | 81 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.02.29 枞阳 | 114 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
月均值 枞阳 | 88 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
枞阳